Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
SEE ALL PHOTOS
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
16300 COUNTY ROAD 455 #606
For Sale

16300 COUNTY ROAD 455 #606

16300 COUNTY ROAD 455 #606, MONTVERDE, FL 34756

$450,000
Luxurious 3-Bed/3-Bath Condo with Stunning Lake Siena Views - Siena at Bella Collina, FL

Welcome to elevated lakeside living in Siena at Bella Collina. This exquisite three-bedroom, three-bathroom condo offers the perfect blend of elegance, comfort, and unmatched views of Lake Siena. From tranquil sunrises to breathtaking sunsets, you'll enjoy every moment from the privacy of your screened-in balcony. Step inside to a bright and spacious open floorplan that seamlessly connects the living, dining, and kitchen areas--ideal for both everyday living and entertaining. The chef's kitchen is the heart of the home, featuring a large center island, high-end appliances, and ample cabinetry for all your culinary needs. Each bedroom offers privacy and comfort, including a generous primary suite with lake views and a spa-like en-suite bath. The three full bathrooms are tastefully designed with premium finishes and fixtures.
Enjoy resort-style amenities including: 24-hour fitness center, conference room, heated lakefront pool, BBQ area, covered poolside seating, and fire pit. While living in this condo, you can apply to have access to year-round social and culinary events, and the Spa and restaurants within the Club at Bella Collina. The Club at Bella Collina also offers tailored memberships. Some of the key property features include: 3 bedrooms, 3 bathrooms, expansive views of Lake Siena, screened-in balcony - perfect for morning coffee or evening wine, gourmet kitchen with large island, bright, open concept living spaces, premium finishes throughout, two assigned parking spots, in addition to guest parking, and much more. Nestled in a picturesque setting with serene lakes and lush landscapes, this one-of-a-kind gated community provides a peaceful retreat with convenient access to world-class amenities and local attractions such as: Historic Downtown Winter Garden, Montverde Academy, convenient access to major highways, local dining and shopping, and much more.

3
beds

3
baths

1,568 Sq.Ft. LIVING AREA

1,616 Sq.Ft. lot

image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 16300 COUNTY ROAD 455 #606, MONTVERDE, FL 34756. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Laundry Closet
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Crown Molding, Eat-in Kitchen, Elevator, Living Room/Dining Room Combo, Open Floorplan, Thermostat, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area1,568 Sq.Ft.
  • Lot Area1,616 Sq.Ft.
  • MLS® IDO6299493
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • Architecture StylesTraditional
  • View DescriptionWater
  • Elementary SchoolGrassy Lake Elementary
  • Middle SchoolEast Ridge Middle
  • High SchoolLake Minneola High

Exterior

  • STORIES7
  • water SourcePublic
  • utilitiesBB/HS Internet Available, Cable Connected, Electricity Connected, Phone Available, Public, Sewer Connected, Sprinkler Meter, Street Lights, Underground Utilities, Water Connected
  • PoolDeck, Gunite, Heated, In Ground, Lighting
  • roofConcrete, Membrane, Tile
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureStem Wall
  • other exterior FeaturesBalcony, Lighting, Sidewalk

Financial

  • Sales Price$450,000
  • Real Estate Tax $5,902/yr
  • HOA $845/mo
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

with you every step of the way

Experts You Can Count On

Follow Us on Instagram